新聞標題 | 信息來源 | 時間 |
· G8六大目標控制全球變暖 | 2007-08-13 | |
---|---|---|
· 到2050年全球將有20億人受到洪水威脅 | 2007-08-13 | |
· 黃河出水口斷流的主要原因 | 2007-08-13 | |
· 科學家研究稱氣候變暖造成全球干旱地區擴大 | 2007-08-13 | |
· 藍貽貝現身北極 顯示全球氣候變暖 | 2007-08-13 | |
· 美國專家警告氣候變暖將引發公共衛生危機 | 2007-08-13 | |
· 美專家最新研究稱全球變暖趨勢增加颶風強度 | 國際在線獨家資訊 | 2007-08-13 |
· 乞力馬扎羅山1.1萬年積雪受全球變暖影響融 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響的具體案例(一)兩極生物 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響的具體案例(二)冰川融化 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響(六)氣候變化與疾病的傳 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響(五)暖冬后蝗災泛濫 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響(四)海平面升高 | 2007-08-13 | |
· 氣候變化造成影響的具體案例(三)氣候變暖 | 2007-08-13 | |
· 氣候變暖:人類搖籃受威脅 非洲大陸難適應 | 2007-08-13 | |
· 氣候變暖是玉龍雪山冰川退縮主因 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖-大氣污染 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖導致暴雨成災 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖導致冰川融化 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖導致大西洋颶風倍增 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖導致海水酸化破壞海洋生態系統 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖對中國的影響 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖可能造成的影響 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖-沙漠化 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖致2100年地球近半陸地氣候消失 | 2007-08-13 | |
· 全球變暖致夜溫升高引起水稻減產 | 2007-08-13 | |
· 受太陽活動和全球變暖影響:中國北方沙塵暴 | 2007-08-13 | |
· 英氣象局新分析表明:全球變暖城市更熱 | 2007-08-13 | |
· 中國繼續變暖 2050年將上升2.2℃ | 2007-08-13 | |
· 專家稱全球氣候變暖導致暴雨強度變大 | 2007-08-13 |
中國城鎮供水排水協會(中國水協) 住房和城鄉建設部城鎮水務發展戰略國際研討會指定網站 國際水協會中國委員會工作網站
全國中長期科技發展十六項專項之一、中國十六大中長期重點專項 - 中國水體污染防治重大專項發布網站
技術支持:沃德高科(北京)科技有限公司 Copyright 2003-2011 版權所有 京ICP備12048982號-4
通信地址:北京市三里河路9號城科會辦公樓201(100835) Email:water@chinacitywater.org Fax:010-88585380 Tel:010-88585381版權所有: 水世界-中國城鎮水網